#allemaalgoed
Goedgekeurde aanvragen Lokaal Akkoord 2de helft 2023!
In het tweede half jaar van 2023 zijn diverse aanvragen ingediend voor budget om ideeën te realiseren, initiatieven te ontwikkelen en/of activiteiten te initiëren en te organiseren. Alles rondom thema’s als bevorderen van sporten, bewegen, gezonde voeding en leefwijze, mentale weerbaarheid, vitaliteit en welbevinden. De aanvragen die positief zijn beoordeeld en op een financiële impuls hebben mogen rekenen zijn de volgende.
Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe | Aanbieden collectieve AED/reanimatie training voor sportverenigingen aangesloten bij de koepel. |
Kumpul Bola | Bijdrage aan Moluks biljart toernooi voor liefhebbers van biljart (jong & oud) ter bevordering sociale cohesie. |
sv DFS afd. voetbal | Bevorderen, stimuleren opleiding van vrijwilligers. |
Beweeg je Wijs | Bijdrage aan Rots en Water programma op gebied van weerbaarheid voor kinderen basisscholen. |
Stichting Sportcommissie Neder-Betuwe | Bijdrage in de organisatie van een badmintontoernooi voor leerlingen basisonderwijs. |
Bridge Club Midden-Betuwe | Tegemoetkoming in kosten organisatie beginnerscursus bridge ter promotie van de bridgesport en de continuïteit van de bridgeclub. |
Zorgcentra De Betuwe, locatie Appelenburg Dodewaard | Bijdrage in de aanschaf van de SilverFit Mile voor een aanwezige hometrainer. Bedoeld om bewoners op een positieve wijze te activeren meer in beweging te komen. |
Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe | Eenmalige bijdrage voor upgrade website en verbetering van de communicatie en zichtbaarheid |
Kans Voetbal Echteld | Bijdrage in de aanlegkosten van een kunstgrasveld voor de deelnemers van Kans Voetbal. Bij Kans Voetbal doet iedereen mee en is bedoeld om kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in staat te stellen te kunnen sporten. |
Interesse in een aanvraag? Download onderstaande infographic in hoge resolutie en ga stapsgewijs aan de slag met een aanvraag.
Link naar infographic: https://gezondopeigenwijze.nl/wp-content/uploads/2023/07/Infographic_GOEW.pdf